L-Acoustics KARA IIi — diffusore professionale
Componente per sistemi di diffusione sonora L-Acoustics. Controller amplificato, preset e accessori devono essere scelti secondo la documentazione del produttore. Prezzo e disponibilità su richiesta.
←Prodotto precedenteL-Acoustics K3 — diffusore professionale
→Prodotto successivoL-Acoustics KARA II — diffusore professionale
Componente per sistemi di diffusione sonora L-Acoustics. Controller amplificato, preset e accessori devono essere scelti secondo la documentazione del produttore.
| Banda passante (-10 dB) | 55 Hz – 20 kHz ([KARA II 70]) |
|---|---|
| SPL massimo | 142 dB ([KARA II 70]) with LA4X / LA8 / LA12X 137 dB ([KARA II 70]) with LA2Xi |
| Direttività (-6 dB) | Horizontal: 70° / 110° symmetric or 90° asymmetric vertical: dependent upon the number of elements and the line source curvature |
| Trasduttori | LF: 2 × 8″ neodymium cone drivers HF: 1 × 3″ neodymium diaphragm compression driver |
| Impedenza nominale | LF: 8 Ω HF: 8 Ω |
| Connettori | 2 × 4-point terminal block with push-in connection |
| Dimensioni | 701 mm (27.6 in) / 252 mm (9,9 in) / 403 mm (15.9 in) |
| Peso netto | 21 kg / 46 lb |
| Protezione IP | IP55 |
| Controller amplificato | LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X |
La banda passante e il livello SPL dipendono dai preset indicati e dalle condizioni di misura del produttore. Consultare la documentazione ufficiale prima della progettazione e dell’installazione.
Prezzo e disponibilità su richiesta.
